
- 24 996 960 руб
- 3 538 667 kr
- 2 831 879 元
- 48 741 840 ¥
- 423 554 Chf
- Informations non contractuelles
Eyragues (13630)
EYRAGUES MAISON A VENDRE
Dans le village, maison de 150 m², en pierre, offrant au rez-de-chaussée un bel ensemble (de 60m² environ) de 3 pièces de vie : séjour-salle à manger, salon, et cuisine ouverte sur une belle terrasse… À l'étage une salle d'eau, WC, et une belle chambre, avec son dressing, ouverte sur une seconde très belle terrasse en partie couverte « une chambre en duplex » reste à aménager et en mansarde une troisième chambre est là !
Le garage est traversant peut accueillir très facilement 2 voitures, motos, vélos…ou permettre l'aménagement d'une future agréable chambre en rez-de-chaussée…
Une maison, en parfait état, entretenue par des propriétaires très attentifs « à leur chez-soi »
TERCIOS IMMOBILIER
LE PROFESSIONNALISME AU JUSTE PRIX !
Prix : 360 000€ dont 10 000€ d'honoraire agence forfaitaire à charge acquéreur
360 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
double vitrage, portail automatique, calme
Demande d'informations
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre : B Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Eyragues (13630) : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Eyragues | Bouches-du-Rhône | France | |
Population | |||
4 179 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 41 % | 40 % | 41 % |
plus de 55 ans | 30 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 52 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 8 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 67 % | 51 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 32 % | 61 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 10 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
Eyragues | 20 % | 27 % | 56 % | 0 % |
Maillane | 25 % | 28 % | 53 % | 10 % |
Châteaurenard | 9 % | 36 % | 71 % | 10 % |
Graveson | 21 % | 32 % | 56 % | 10 % |
St-Rémy-de-Provence | 26 % | 30 % | 63 % | 10 % |
Verquières | 19 % | 25 % | 54 % | 9 % |
Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Ecole Technologique Privee Ecole Hoteliere D Avignon | Allee Des Fenaisons 84032 Avignon Cedex 03 |
9.66 Km | - |
Lycee General Et Technologique Philippe De Girard | 138 Av De Tarascon 84082 Avignon Cedex |
9.77 Km | 78 % |
Lycee Gen.Et Technol.Prive St Joseph | 62 Rue Des Lices 84000 Avignon |
11.91 Km | 91 % |
Lycee General Et Technologique Rene Char | 2 Rue Pierre A Renoir 84033 Avignon Cedex |
11.94 Km | 90 % |
Lycee Gen.Et Technol.Prive Louis Pasteur | 13 Rue Du Pont Trouca 84071 Avignon Cedex |
12.09 Km | 84 % |
Lycee Technologique Prive St Jean Baptiste De La Salle | 9 Rue Notre Dame Sept Douleurs 84008 Avignon Cedex 01 |
12.24 Km | 87 % |
La météo : Mini/Max
Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |